Sînza Raul: Diferență între versiuni
(Creare pagină) |
|||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [https://marius-ciclistu.ro/esr/galerie/SinzaRaul.jpg https://marius-ciclistu.ro/esr/galerie/SinzaRaul.jpg]__TOC__ | ||
− | + | =Despre= | |
− | + | ||
− | + | '''Sînza Raul Antonio''' (n. 01 februarie 1999, Oradea) este un ciclist român de performanță. | |
− | |||
+ | =Echipe= | ||
− | + | 2015 - 2015 Avelo Sport Oradea, jud. Bihor România. | |
− | |||
− | |||
− | + | 2016 - 2017 CarCover Racing Team Oradea, jud. Bihor, România. | |
− | + | 2018 - 2018 MSTina Focus - Comuna Cristian, jud. Brașov, România. | |
− | |||
=Rezultate= | =Rezultate= | ||
− | + | ==Rezultate 2016== | |
− | ==Rezultate | + | |
+ | Locul 2 Juniori - Campionate naționale de XCO (cross country) - Deva - România. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Rezultate 2017== | ||
+ | |||
− | + | Locul 1 Juniori - Campionate naționale de ciclocross - Zărnești, jud. Brașov - România. | |
− | |||
− | Locul | + | Locul 1 Juniori - Campionate naționale de XCO (cross country) - Zărnești, jud. Brașov - România. |
− | Locul | + | Locul 2 Juniori - Campionatele naționale de șosea fond - Ploiești - România. |
− | + | Locul 3 Juniori - Campionate balcanice de XCO (cross country) - Lepanto - Grecia. | |
+ | Locul 2 Juniori - Campionate naționale de XCE (cross country eliminator) - Avrig, jud. Sibiu - România. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Rezultate 2018== | |
− | Locul | + | Locul 1 U23 - Campionate naționale de ciclocross - Sibiu - România. |
− | + | Din păcate, un accident cu o mașină i-a încheiat prematur sezonul 2018 privându-l astfel de participarea la Turul Ciclist al României și la Campionatele mondiale. | |
=Referințe= | =Referințe= | ||
− | + | [https://www.procyclingstats.com/rider/raulantonio-sinza Sînza Raul pe procyclingstats.com] | |
− | [ | ||
− | [http:// | + | [http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-2/ciclistul-oradean-raul-sinza-a-semnat-cu-echipa-continentala-mstina-focus-foto-139500.html Sînza Raul pe ebihoreanul.ro] |
− | [ | + | [https://www.ciclism.ro/2017/11/raul-sinza-s-a-impus-in-etapa-a-patra-din-cupa-ungariei-de-ciclocros-la-categoria-u23/ Sînza Raul pe ciclism.ro] |
− | .. | + | [https://www.youtube.com/watch?v=fzGfH7-gIy0 DE LA VULTURUL NEGRU LA STÂNA DE VALE - TURUL CICLIST AL BIHORULUI] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Ciclism șosea]] | [[Categorie:Ciclism șosea]] | ||
[[Categorie:Ciclism ciclocros]] | [[Categorie:Ciclism ciclocros]] | ||
+ | [[Categorie:Ciclism MTB]] | ||
[[Categorie:Sportivi pe discipline]] | [[Categorie:Sportivi pe discipline]] | ||
[[Categorie:Masculin ♂]] | [[Categorie:Masculin ♂]] |
Versiunea curentă din 24 august 2021 20:22
Cuprins
Despre[modificare]
Sînza Raul Antonio (n. 01 februarie 1999, Oradea) este un ciclist român de performanță.
Echipe[modificare]
2015 - 2015 Avelo Sport Oradea, jud. Bihor România.
2016 - 2017 CarCover Racing Team Oradea, jud. Bihor, România.
2018 - 2018 MSTina Focus - Comuna Cristian, jud. Brașov, România.
Rezultate[modificare]
Rezultate 2016[modificare]
Locul 2 Juniori - Campionate naționale de XCO (cross country) - Deva - România.
Rezultate 2017[modificare]
Locul 1 Juniori - Campionate naționale de ciclocross - Zărnești, jud. Brașov - România.
Locul 1 Juniori - Campionate naționale de XCO (cross country) - Zărnești, jud. Brașov - România.
Locul 2 Juniori - Campionatele naționale de șosea fond - Ploiești - România.
Locul 3 Juniori - Campionate balcanice de XCO (cross country) - Lepanto - Grecia.
Locul 2 Juniori - Campionate naționale de XCE (cross country eliminator) - Avrig, jud. Sibiu - România.
Rezultate 2018[modificare]
Locul 1 U23 - Campionate naționale de ciclocross - Sibiu - România.
Din păcate, un accident cu o mașină i-a încheiat prematur sezonul 2018 privându-l astfel de participarea la Turul Ciclist al României și la Campionatele mondiale.
Referințe[modificare]
Sînza Raul pe procyclingstats.com
DE LA VULTURUL NEGRU LA STÂNA DE VALE - TURUL CICLIST AL BIHORULUI