Marcu Adi: Diferență între versiuni
(→Despre) |
m (Formatare) |
||
(Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
=Despre= | =Despre= | ||
<!-- În linia de mai jos înlocuiți variabilele Nume, Prenume, zi, luna, _an_, localitate, ... --> | <!-- În linia de mai jos înlocuiți variabilele Nume, Prenume, zi, luna, _an_, localitate, ... --> | ||
− | '''Marcu Adi''' (n. | + | '''Marcu Adi''' (n. 9 februarie 2001, Zărnești) este un ciclist de performanță român. |
− | Multiplu campion național șosea la cadeți, juniori și | + | Multiplu campion național șosea la cadeți, juniori și U23. |
− | + | Vicecampion balcanic la categoria cadeți. | |
− | Multiplu medaliat la campionatele naționale de velodrom 2020 categoria elite. Două locuri 6 în turul României 2020. | + | Multiplu medaliat la campionatele naționale de velodrom 2020 categoria elite. Campion Național U23 2022. Două locuri 6 în turul României 2020. Loc 8 Tour of Szekerland 2022, tricoul de cel mai bun român prima etapă. Loc 9 Aziz Shusha Baku, la sprint pluton compact după evadare de 4 cicliști. |
Rezultate remarcabile în curse internaționale precum Serbia, Germania, Austria, Ungaria, Grecia, Polonia, Turcia sau Cehia. | Rezultate remarcabile în curse internaționale precum Serbia, Germania, Austria, Ungaria, Grecia, Polonia, Turcia sau Cehia. | ||
Component al lotului național începând cu anul 2015. | Component al lotului național începând cu anul 2015. | ||
− | |||
=Echipe= <!-- În liniile de mai jos înlocuiți "_an_ - _an_ Nume Localitate Țară" cu perioada, numele echipelor/cluburilor, localitatea și țara acestora. --> | =Echipe= <!-- În liniile de mai jos înlocuiți "_an_ - _an_ Nume Localitate Țară" cu perioada, numele echipelor/cluburilor, localitatea și țara acestora. --> | ||
− | + | 2023: | |
− | + | Mentorise Elite Team ( 31.mai ) | |
− | + | Novak Cycling Academy | |
+ | |||
+ | 2022: | ||
+ | |||
+ | Team Farto ( Spania ) | ||
+ | |||
+ | Stagiar Mentorise Elite Team CFX | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2021: | ||
+ | |||
+ | Torpedo Carcover EG CA Zărnești România | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2020: | ||
+ | |||
+ | C.S. Torpedo Zărnești România | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2019: | ||
+ | |||
+ | Lot Național România Juniori | ||
=Rezultate= | =Rezultate= | ||
Linia 51: | Linia 71: | ||
[[Categorie:Masculin ♂]] | [[Categorie:Masculin ♂]] | ||
<!-- Ștergeți caracterere dinaintea parantezelor drepte si de după ele din aceeași linie, restul continutului rămânând același.--> | <!-- Ștergeți caracterere dinaintea parantezelor drepte si de după ele din aceeași linie, restul continutului rămânând același.--> | ||
− | + | [[Categorie:Sportivi pe discipline]] | |
Versiunea curentă din 16 iulie 2023 16:32
Cuprins
Despre[modificare]
Marcu Adi (n. 9 februarie 2001, Zărnești) este un ciclist de performanță român. Multiplu campion național șosea la cadeți, juniori și U23. Vicecampion balcanic la categoria cadeți. Multiplu medaliat la campionatele naționale de velodrom 2020 categoria elite. Campion Național U23 2022. Două locuri 6 în turul României 2020. Loc 8 Tour of Szekerland 2022, tricoul de cel mai bun român prima etapă. Loc 9 Aziz Shusha Baku, la sprint pluton compact după evadare de 4 cicliști. Rezultate remarcabile în curse internaționale precum Serbia, Germania, Austria, Ungaria, Grecia, Polonia, Turcia sau Cehia. Component al lotului național începând cu anul 2015.
Echipe[modificare]
2023:
Mentorise Elite Team ( 31.mai )
Novak Cycling Academy
2022:
Team Farto ( Spania )
Stagiar Mentorise Elite Team CFX
2021:
Torpedo Carcover EG CA Zărnești România
2020:
C.S. Torpedo Zărnești România
2019:
Lot Național România Juniori